| Cena: | 6 700 Kč |
| Výše poplatků: | 1 200 Kč |
| Obytná plocha: | 29 m2 |
| Plocha pozemku: | 2000 m2 |
| Celková plocha domu: | 29 m2 |
| Cena za m2: | 231 Kč |
| Typ reality: | Chaty a chalupy na prodej |

| Zobrazit kontakt |
| Vytisknout |
| Zobrazit na mapě |
| Přidat do mé schránky |
| Přeposlat |
| Poslat dotaz prodejci |
| Nabídnout svoji cenu |
| Graf vývoje ceny |
|
Kontakt na
prodejce / pronajimatele: | |
![]() | |
| Název: | Nemotest |
| Tel: | 99 778 855 |
| nemotest@iol.cz | |
| www.www.www | |
Kontakt na
prodejce / pronajimatele: | |
![]() | |
| Název: | Nemotest |
| Tel: | 99 778 855 |
| nemotest@iol.cz | |
| www.www.www | |
| Rychlé hledání realit |


Spustili jsme novou funkci Street view. V detailu nemovitosti při kliknutí na "Zobrazit na mapě" se Vám zobrazí podrobná panoramatická mapa oblasti, kde se realita nachází. V současné době je tato funkce dostupná v Praze, Brně, Mělníku, Poděbradech, Říčanech, Benešově, Berouně, Příbrami, Olomouci. Na těchto místech také můžete využít Street View s podporou zobrazení pro 3D brýle.
Číslo zakázky: a4,
Inzerát vložen dne: 25.10.2009, aktualizován dne: 25.10.2009
| Lokalita: | Mala lecice, Bojanovice - Malá Lečice, 25206 |
| Cena: | 6 700 Kč |
| Výše poplatků: | 1 200 Kč |
| Obytná plocha: | 29 m2 |
| Plocha pozemku: | 2000 m2 |
| Celková plocha domu: | 29 m2 |
| Cena za m2: | 231 Kč |
| Typ reality: | Chaty a chalupy na prodej |
| Dispozice: | 1 + 1 | Vlastnictví: | Osobní |
| Celk. podlahová plocha: | 0 m2 | Zastavěná plocha: | 28 m2 |
| Balkony: | ne | Terasy: | ne |
| Sklepy: | ne | Lodžie | ne |
Podrobný popis
Toto je zkušební inzerát určeny pro potřeby portálu NemoShop.Cz !!! Toto je zkušební inzerát určeny pro potřeby portálu NemoShop.Cz !!! Toto je zkušební inzerát určeny pro potřeby portálu NemoShop.Cz !!!| Patra pod/nad zemí: | 0 / 0 | Výška stropu: | cm | Velikost pozemku: | 2000 m2 |
| Výtah: | ![]() | ||||
| Druh budovy: | | Garáž: | ![]() | Topení: | Jiné |
| Stav objektu: | Neznámý | Garážové stání: | ![]() | Voda: | Studna |
| Plyn: | ![]() | Elektřina: | | Kanalizace: | |
| Telefon: | ![]() | Internet: | ![]() | Kabelová televize: | ![]() |
| Hromadná doprava: | ![]() | Vlak: | ![]() | Autobus: | ![]() |
| Škola: |
![]() | Školka: |
![]() | Supermarket: |
![]() |
| Vybavení: | Zařízený | ||||
| GPS souřadnice: | ; | ||||