| Cena: | 780 000 Kč |
| Obytná plocha: | 65 m2 |
| Plocha pozemku: | 432 m2 |
| Celková plocha domu: | 65 m2 |
| Cena za m2: | 12 000 Kč |
| Typ reality: | Chaty a chalupy na prodej |

| Zobrazit kontakt |
| Vytisknout |
| Zobrazit na mapě |
| Přidat do mé schránky |
| Přeposlat |
| Poslat dotaz prodejci |
| Nabídnout svoji cenu |
| Graf vývoje ceny |
|
Kontakt na
prodejce / pronajimatele: | |
![]() | |
| Název: | 1. českomoravská realitní s.r.o. |
| Tel: | 728 818 188 |
| 1cmr@seznam.cz | |
| www.1ceskomoravskarealitni.cz | |
Kontakt na
prodejce / pronajimatele: | |
![]() | |
| Název: | 1. českomoravská realitní s.r.o. |
| Tel: | 728 818 188 |
| 1cmr@seznam.cz | |
| www.1ceskomoravskarealitni.cz | |
| Rychlé hledání realit |


Spustili jsme novou funkci Street view. V detailu nemovitosti při kliknutí na "Zobrazit na mapě" se Vám zobrazí podrobná panoramatická mapa oblasti, kde se realita nachází. V současné době je tato funkce dostupná v Praze, Brně, Mělníku, Poděbradech, Říčanech, Benešově, Berouně, Příbrami, Olomouci. Na těchto místech také můžete využít Street View s podporou zobrazení pro 3D brýle.
Číslo zakázky: 178,
Inzerát vložen dne: 25.3.2011, aktualizován dne: 1.5.2012
| Lokalita: | Baška - Hodoňovice, 73901 |
| Cena: | 780 000 Kč |
| Obytná plocha: | 65 m2 |
| Plocha pozemku: | 432 m2 |
| Celková plocha domu: | 65 m2 |
| Cena za m2: | 12 000 Kč |
| Typ reality: | Chaty a chalupy na prodej |
| Dispozice: | 3 + 1 | Vlastnictví: | Osobní |
| Celk. podlahová plocha: | 0 m2 | Zastavěná plocha: | 47 m2 |
| Balkony: | ne | Terasy: | ne |
| Sklepy: | ne | Lodžie | ne |
Podrobný popis
Prodáme chatu v chráněné krajinné oblasti Beskyd, obec Hodoňovice. V prvním patře předsíň, 2 pokoje a kuchyň s možností připojení krbu, v patře jeden pokoj. Chata je ze 2/3 podsklepená. Elektřina 220 V, plyn na okraji pozemku, obecní kanalizace. Zahrada o rozloze 380 m2. Příjezd je po obecní asfaltové komunikaci. Chata se nachází na okraji obce v chatové zástavbě. V blízkosti dětské a sportovní hřiště, les a řeka. Možnost zajištění financování.| Patra pod/nad zemí: | 0 / 2 | Výška stropu: | cm | Velikost pozemku: | 432 m2 |
| Výtah: | ![]() | ||||
| Druh budovy: | Cihla | Garáž: | ![]() | Topení: | |
| Stav objektu: | Dobrý | Garážové stání: | ![]() | Voda: | ![]() |
| Plyn: | ![]() | Elektřina: | | Kanalizace: | |
| Telefon: | ![]() | Internet: | ![]() | Kabelová televize: | ![]() |
| Hromadná doprava: | ![]() | Vlak: | ![]() | Autobus: | ![]() |
| Škola: |
![]() | Školka: |
![]() | Supermarket: |
![]() |
| Vybavení: | Neurčeno | ||||
| GPS souřadnice: | ; | ||||